T-Max® Q-Cut Kassette zum Abstechen
Art.Nr.: 151217255
Hersteller: SANDVIK
Produktbeschreibung
T-Max® Q-Cut Kassette zum Abstechen aus der Produktfamilie T-Max Q-Cut.
CoroCut, Q-Cut Klingen und Adapter – Standard.
Packungsmenge: 1 Stk.
Passende Ersatzteile und Zubehör
5680 057-021 – Wendeplattenschlüssel (Menge: N/A)
T-Max® Q-Cut Kassette zum Abstechen| Anmerkung zum Herkunftsland | Changes to manufacturing schedules may result in the indicated 'Country of Origin' not accurately reflecting the actual country of manufacturer. |
| Beschreibung der Produktfamilie | T-Max Q-Cut |
| Beschreibung der Produktkategorie | Standard |
| Bestellcode | 151.2-17-25-5 |
| Bestellcode | 5680 057-021_Insert key (Optional) _qty N/A |
| Bestellcode Kurz | 151.2-17-25-5 |
| Bruttogewicht verpackte Produkt-Pfund | 0.115 |
| Coropak | 93.1 |
| EAN-Nummer | 80009803 |
| Einheit (1=Metrisch, 2=Zoll) | 2 |
| Gewicht des Artikels (metrisch) | 52.0 Gram |
| Klassifikationsgruppe 2 | 007 |
| Lebenszyklus | 20 - Released |
| Lebenszyklus | |
| Materialidentifikation | 5757005 |
| Metrik "Breite verpacktes Produkt" | 29.0 |
| Metrik "Bruttogewicht verpacktes Produkt" | 52.0 g |
| Metrik "Länge verpacktes Produkt" | 126.0 |
| Metrisch für hochgepackte Produkte | 29.0 |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Name der Werkzeugproduktklassifizierung | Radial P&G Indexable |
| Packungsmenge | 1 |
| Produktbeschreibung - de-DE | T-Max® Q-Cut Kassette zum Abstechen |
| Produktunterfamiliencode (TSYC) | 151.2..-5 |
| Tooling Produktklassifizierungscode | TRNP_RA_IND_COR |
| Veröffentlichungsdatum | 1993-02-01 |
| ADINTMS Adapterschnittstelle Maschinenrichtung | Parting off blade -single ended 5-8 degrees -size 17 |
| BAWS Körperwinkel, Werkstückseite | 0 |
| CDX Schnitttiefe, max Zoll | 1.18 |
| CDX Schnitttiefe, max metrisch | 29.97 |
| CNSC Kühlschmierstoffeintritt | without coolant entry |
| CUTINT MASTER Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle | Q-Cut -size 25 (N151.2-250-5E) |
| CXSC Kühlschmierstoffaustritt | no coolant exit |
| HAND Schneidrichtung | Neutral |
| HF Funktionshöhe Zoll | 0.675 |
| HF Funktionshöhe metrisch | 17.15 |
| H Schafthöhe Zoll | 0.688 |
| H Schafthöhe metrisch | 17.48 |
| LF Funktionslänge Zoll | 5 |
| LF Funktionslänge metrisch | 127 |
| MTP Befestigungsart Schneidplatte | clamp on top of insert |
| OHX Maximale Kraglänge Zoll | 1.185 |
| OHX Maximale Kraglänge metrisch | 30.1 |
| SEP sensor embedded property | false |
| SSC M Plattensitzkodierung | 25 |
| SSC N Plattensitzkodierung | 25 |
| WF Funktionsbreite Zoll | 0.0886 |
| WF Funktionsbreite metrisch | 2.25 |
Verkaufsinformationen
- Preiseinheit
- 1
- Packeinheit
- 1
- Mengeneinheit
- Stück (ST)
- Mindestmenge
- 1 Stück
- Listenpreis
- Rabatt
- Zuschlag
Tabellarische Produktdaten
| EAN / Barcode | 80009803 |
| TPC ID | TRNP_RA_IND_COR |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop | 5757005 |
| Schneidrichtung | neutral |
| Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle (CUTINT_MASTER) | Q-Cut -size 25 (N151.2-250-5E) |
| Gewicht kg | 0.052 |
| [B71] Funktionslänge mm | 127 |
| [C4] Schafthöhe mm | 17.4752 |
| Maximale Kraglänge mm [OHX] | 30.1 |
| [H22 ]Kühlschmierstoffaustritt | 0: no coolant exit |
| [A2] Funktionsbreite mm | 2.25 |
| Schnitttiefe, max. mm [CDX] | 29.972 |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt | 0: without coolant |
| [B72] Funktionshöhe mm | 17.145 |