T-Max® Q-Cut Kassette zum Abstechen
Art.Nr.: 151227308
Hersteller: SANDVIK
Produktbeschreibung
T-Max® Q-Cut Kassette zum Abstechen aus der Produktfamilie T-Max Q-Cut.
CoroCut, Q-Cut Klingen und Adapter – Standard.
Packungsmenge: 1 Stk.
Passende Ersatzteile und Zubehör
5680 057-021 – Wendeplattenschlüssel (Menge: N/A)
T-Max® Q-Cut Kassette zum Abstechen| Anmerkung zum Herkunftsland | Changes to manufacturing schedules may result in the indicated 'Country of Origin' not accurately reflecting the actual country of manufacturer. |
| Beschreibung der Produktfamilie | T-Max Q-Cut |
| Beschreibung der Produktkategorie | Standard |
| Bestellcode | 151.2-27-30-8 |
| Bestellcode | 5680 057-021_Insert key (Optional) _qty N/A |
| Bestellcode Kurz | 151.2-27-30-8 |
| Bruttogewicht verpackte Produkt-Pfund | 0.152 |
| Coropak | 88.1 |
| EAN-Nummer | 80004313 |
| Einheit (1=Metrisch, 2=Zoll) | 2 |
| Gewicht des Artikels (metrisch) | 62.8 Gram |
| Klassifikationsgruppe 2 | 007 |
| Lebenszyklus | 20 - Released |
| Lebenszyklus | |
| Materialidentifikation | 5757390 |
| Metrik "Breite verpacktes Produkt" | 59.0 |
| Metrik "Bruttogewicht verpacktes Produkt" | 69.0 g |
| Metrik "Länge verpacktes Produkt" | 79.0 |
| Metrisch für hochgepackte Produkte | 59.0 |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Name der Werkzeugproduktklassifizierung | Radial P&G Indexable |
| Packungsmenge | 1 |
| Produktbeschreibung - de-DE | T-Max® Q-Cut Kassette zum Abstechen |
| Produktunterfamiliencode (TSYC) | 151.2..-8 |
| Tooling Produktklassifizierungscode | TRNP_RA_IND_COR |
| Veröffentlichungsdatum | 1988-09-12 |
| ADINTMS Adapterschnittstelle Maschinenrichtung | Parting off blade -single ended 5-8 degrees -size 27 |
| BAWS Körperwinkel, Werkstückseite | 0 |
| CDX Schnitttiefe, max Zoll | 1 |
| CDX Schnitttiefe, max metrisch | 25.4 |
| CNSC Kühlschmierstoffeintritt | without coolant entry |
| CUTINT MASTER Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle | Q-Cut -size 30 (N151.2-300-5E) |
| CXSC Kühlschmierstoffaustritt | no coolant exit |
| HAND Schneidrichtung | Neutral |
| HF Funktionshöhe Zoll | 1.063 |
| HF Funktionshöhe metrisch | 27 |
| H Schafthöhe Zoll | 1.7618 |
| H Schafthöhe metrisch | 44.75 |
| LF Funktionslänge Zoll | 2.343 |
| LF Funktionslänge metrisch | 59.51 |
| MTP Befestigungsart Schneidplatte | clamp on top of insert |
| OHX Maximale Kraglänge Zoll | 1 |
| OHX Maximale Kraglänge metrisch | 25.4 |
| SEP sensor embedded property | false |
| SSC M Plattensitzkodierung | 30 |
| SSC N Plattensitzkodierung | 30 |
| WF Funktionsbreite Zoll | 0.1053 |
| WF Funktionsbreite metrisch | 2.68 |
Verkaufsinformationen
- Preiseinheit
- 1
- Packeinheit
- 1
- Mengeneinheit
- Stück (ST)
- Mindestmenge
- 1 Stück
- Listenpreis
- Rabatt
- Zuschlag
Tabellarische Produktdaten
| EAN / Barcode | 80004313 |
| TPC ID | TRNP_RA_IND_COR |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop | 5757390 |
| Schneidrichtung | neutral |
| Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle (CUTINT_MASTER) | Q-Cut -size 30 (N151.2-300-5E) |
| Gewicht kg | 0.58 |
| [H22 ]Kühlschmierstoffaustritt | 0: no coolant exit |
| [B71] Funktionslänge mm | 59.5122 |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt | 0: without coolant |
| [C4] Schafthöhe mm | 44.75 |
| [A2] Funktionsbreite mm | 2.675 |
| [B72] Funktionshöhe mm | 27 |
| Schnitttiefe, max. mm [CDX] | 25.4 |
| Maximale Kraglänge mm [OHX] | 25.4 |