CoroMill® 161 Zahnformfräser
Art.Nr.: 161080Q273
Hersteller: SANDVIK
Produktbeschreibung
CoroMill® 161 Zahnformfräser aus der Produktfamilie CoroMill 161.
Gear Milling Holders – Standard.
Packungsmenge: 1 Stk.
Passende Ersatzteile und Zubehör
5513 027-02 – Wendeplattenschraube (Menge: 12)
5680 046-01 – Schraubendreher (Menge: N/A)
CoroMill® 161 Zahnformfräser| Anmerkung zum Herkunftsland | Changes to manufacturing schedules may result in the indicated 'Country of Origin' not accurately reflecting the actual country of manufacturer. |
| Beschreibung der Produktfamilie | CoroMill 161 |
| Beschreibung der Produktkategorie | Standard |
| Bestellcode | 161-080Q27-3 |
| Bestellcode | 5513 027-02_Insert screw (Included) _qty 12;5680 046-01_Screwdriver (Optional) _qty N/A |
| Bestellcode Kurz | 161-080Q27-3 |
| Bruttogewicht verpackte Produkt-Pfund | 1.621 |
| Coropak | 14.2 |
| EAN-Nummer | 26565252 |
| Einheit (1=Metrisch, 2=Zoll) | 1 |
| Gewicht des Artikels (metrisch) | 675.4 Gram |
| Klassifikationsgruppe 2 | 027 |
| Lebenszyklus | 20 - Released |
| Lebenszyklus | |
| Materialidentifikation | 6565252 |
| Metrik "Breite verpacktes Produkt" | 130.0 |
| Metrik "Bruttogewicht verpacktes Produkt" | 735.3 g |
| Metrik "Länge verpacktes Produkt" | 144.0 |
| Metrisch für hochgepackte Produkte | 77.0 |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Name der Werkzeugproduktklassifizierung | Indexable groove milling cutter |
| Packungsmenge | 1 |
| Produktbeschreibung - de-DE | CoroMill® 161 Zahnformfräser |
| Produktunterfamiliencode (TSYC) | 161..Qxx |
| Tooling Produktklassifizierungscode | MILG_IND_COR |
| Veröffentlichungsdatum | 2014-06-27 |
| ADINTMS Adapterschnittstelle Maschinenrichtung | Arbor -ISO 6462 -A (hexagon socket head cap screw) -metric: 27 |
| BD Körperdurchmesser Zoll | 2.0472 |
| BD Körperdurchmesser metrisch | 52 |
| CDX Schnitttiefe, max Zoll | 0.2362 |
| CDX Schnitttiefe, max metrisch | 6 |
| CICT Anzahl Schneidteile | 12 |
| CNSC Kühlschmierstoffeintritt | without coolant entry |
| CUTINT MASTER Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle | CoroCut XS -size 3L (MACL 3 250-T) CW=2.5 |
| DCONMS Aufnahmedurchmesser Zoll | 1.063 |
| DCONMS Aufnahmedurchmesser metrisch | 27 |
| DC Schneidendurchmesser Zoll | 3.1496 |
| DC Schneidendurchmesser metrisch | 80 |
| DHUB Nabendurchmesser Zoll | 2.0472 |
| DHUB Nabendurchmesser metrisch | 52 |
| HAND Schneidrichtung | Right |
| KWW Keyway width (Imperial) | 0.4882 |
| KWW Keyway width (metric) | 12.4 |
| LB Länge Körperdurchmesser 1 Zoll | 1.7717 |
| LB Länge Körperdurchmesser 1 metrisch | 45 |
| LF Funktionslänge Zoll | 1.7717 |
| LF Funktionslänge metrisch | 45 |
| MTP Befestigungsart Schneidplatte | clamp with screw through hole |
| RPMX Drehzahl, max (-81, -82: Maximale Drehzahl) | 10000 |
| SEP sensor embedded property | false |
| STDLET Standarddokument | A |
| STDNO Standardnummer | ISO6462 |
| ZEFP Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 12 |
Verkaufsinformationen
- Preiseinheit
- 1
- Packeinheit
- 1
- Mengeneinheit
- Stück (ST)
- Mindestmenge
- 1 Stück
- Listenpreis
- Rabatt
- Zuschlag
Tabellarische Produktdaten
| EAN / Barcode | 26565252 |
| TPC ID | MILG_IND_COR |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop | 6565252 |
| Schneidrichtung | rechts |
| Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle (CUTINT_MASTER) | CoroCut XS -size 3L (MACL 3 250-T) CW=2.5 |
| [A1] Schneidendurchmesser mm | 80 |
| Gewicht kg | 884.7 |
| Nabendurchmesser mm [DHUB] | 52 |
| [A4] Körperdurchmesser mm | 52 |
| Länge Körperdurchmesser mm [LB] | 45 |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm | 27 |
| [B71] Funktionslänge mm | 45 |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt | 0: without coolant |
| Anzahl Schneidteile [CICT] | 12 |
| Schnitttiefe, max. mm [CDX] | 6 |
| [F21] Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 12 |