CoroMill® 162 Zahnformfräser
Art.Nr.: 162090Q2740
Hersteller: SANDVIK
Produktbeschreibung
CoroMill® 162 Zahnformfräser aus der Produktfamilie CoroMill 162.
Gear Milling Holders – Standard.
Packungsmenge: 1 Stk.
Passende Ersatzteile und Zubehör
5431 058-08 – Keil (Menge: 11)
5431 058-08 – Keil (Menge: 11)
5516 014-06 – Keilschraube (Menge: 11)
5516 014-06 – Keilschraube (Menge: 11)
5541 009-03 – Unterlegscheibe (Menge: 1)
5541 009-03 – Unterlegscheibe (Menge: 1)
5541 009-02 – Unterlegscheibe (Menge: 1)
5541 009-02 – Unterlegscheibe (Menge: 1)
5680 046-05 – Schraubendreher (Menge: N/A)
CoroMill® 162 Zahnformfräser| Anmerkung zum Herkunftsland | Changes to manufacturing schedules may result in the indicated 'Country of Origin' not accurately reflecting the actual country of manufacturer. |
| Beschreibung der Produktfamilie | CoroMill 162 |
| Beschreibung der Produktkategorie | Standard |
| Bestellcode | 162-090Q27-40 |
| Bestellcode | 5431 058-08_Wedge (Included) _qty 11;5431 058-08_Wedge (Included) _qty 11;5516 014-06_Wedge screw (Included) _qty 11;5516 014-06_Wedge screw (Included) _qty 11;5541 009-03_Washer (Included) _qty 1;5541 009-03_Washer (Included) _qty 1;5541 009-02_Washer (Included) _qty 1;5541 009-02_Washer (Included) _qty 1;5680 046-05_Screwdriver (Optional) _qty N/A |
| Bestellcode Kurz | 162-090Q27-40 |
| Bruttogewicht verpackte Produkt-Pfund | 1.842 |
| Coropak | 14.2 |
| EAN-Nummer | 26565253 |
| Einheit (1=Metrisch, 2=Zoll) | 1 |
| Gewicht des Artikels (metrisch) | 713.1 Gram |
| Klassifikationsgruppe 2 | 027 |
| Lebenszyklus | 20 - Released |
| Lebenszyklus | |
| Materialidentifikation | 6565253 |
| Metrik "Breite verpacktes Produkt" | 132.0 |
| Metrik "Bruttogewicht verpacktes Produkt" | 835.7 g |
| Metrik "Länge verpacktes Produkt" | 143.0 |
| Metrisch für hochgepackte Produkte | 80.0 |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Name der Werkzeugproduktklassifizierung | Indexable form mill -angle profile |
| Packungsmenge | 1 |
| Produktbeschreibung - de-DE | CoroMill® 162 Zahnformfräser |
| Produktunterfamiliencode (TSYC) | 162..Qxx |
| Tooling Produktklassifizierungscode | MILPR_INDAP_COR |
| Veröffentlichungsdatum | 2014-06-27 |
| ADINTMS Adapterschnittstelle Maschinenrichtung | Arbor -ISO 6462 -B (cutter retaining screw) -metric: 27 |
| APMX Schneidenlänge, max Zoll | 0.3858 |
| APMX Schneidenlänge, max metrisch | 9.8 |
| BD Körperdurchmesser Zoll | 2.8346 |
| BD Körperdurchmesser metrisch | 72 |
| BMC Werkzeugausführung | Steel |
| CICT 1 Anzahl Schneidteile | 11 |
| CNSC Kühlschmierstoffeintritt | without coolant entry |
| CUTINT MASTER 1 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle | CoroMill 176 (176M40-N100608E-PM) |
| DCONMS Aufnahmedurchmesser Zoll | 1.063 |
| DCONMS Aufnahmedurchmesser metrisch | 27 |
| DC Schneidendurchmesser Zoll | 3.5433 |
| DC Schneidendurchmesser metrisch | 90 |
| HAND Schneidrichtung | Right |
| KAPR Einstellwinkel | 70 |
| KWW Keyway width (Imperial) | 0.4882 |
| KWW Keyway width (metric) | 12.4 |
| LB Länge Körperdurchmesser 1 Zoll | 1.8898 |
| LB Länge Körperdurchmesser 1 metrisch | 48 |
| LF Funktionslänge Zoll | 1.8898 |
| LF Funktionslänge metrisch | 48 |
| MTP Befestigungsart Schneidplatte | Wedge clamping |
| RPMX Drehzahl, max (-81, -82: Maximale Drehzahl) | 2000 |
| SEP sensor embedded property | false |
| STDLET Standarddokument | B |
| STDNO Standardnummer | ISO6462 |
| TQ Drehmoment Zoll | 2.2127 |
| TQ Drehmoment metrisch | 3 |
| ZEFP Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 11 |
Verkaufsinformationen
- Preiseinheit
- 1
- Packeinheit
- 1
- Mengeneinheit
- Stück (ST)
- Mindestmenge
- 1 Stück
- Listenpreis
- Rabatt
- Zuschlag
Tabellarische Produktdaten
| EAN / Barcode | 26565253 |
| TPC ID | MILPR_INDAP_COR |
| Hersteller-Artikelnummer-Shop | 6565253 |
| Schneidrichtung | rechts |
| Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle (CUTINT_MASTER) | CoroMill 176 (176M40-N100608E-PM) |
| [A1] Schneidendurchmesser mm | 90 |
| Drehmoment Nm | 3 |
| Gewicht kg | 1.19 |
| Differentialteilung [CPDF] | Nein |
| Profilspezifikation [PRSPC] | DIN3272-II /4 |
| [A4] Körperdurchmesser mm | 72 |
| Länge Körperdurchmesser mm [LB] | 48 |
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm | 27 |
| [B71] Funktionslänge mm | 48 |
| [B2/B6] Schneidenlänge max. mm | 9.8 |
| [H21] Kühlschmierstoffeintritt | 0: without coolant |
| Anzahl Schneidteile [CICT] | 11 |
| [F21] Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 11 |