CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Art.Nr.: 1K2120700XB1730
Hersteller: SANDVIK
Produktbeschreibung
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining aus der Produktfamilie CoroMill Dura.
VHM-Fräsen CM Plura 1 – Standard.
Packungsmenge: 1 Stk.
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining| Anmerkung zum Herkunftsland | Changes to manufacturing schedules may result in the indicated 'Country of Origin' not accurately reflecting the actual country of manufacturer. |
| Art des Beschichtungsprozesses | PVD |
| Beschichtungsart | ALCRN |
| Beschreibung der Produktfamilie | CoroMill Dura |
| Beschreibung der Produktkategorie | Standard |
| Bestellcode | 1K212-0700-XB 1730 |
| Bestellcode Kurz | 1K212-0700-XB1730 |
| Bruttogewicht verpackte Produkt-Pfund | 0.1 |
| Coropak | 26.1 |
| EAN-Nummer | 7323229174554 |
| Einheit (1=Metrisch, 2=Zoll) | 1 |
| Gewicht des Artikels (metrisch) | 40.947 Gram |
| Klassifikationsgruppe 2 | 924 |
| Lebenszyklus | 20 - Released |
| Lebenszyklus | |
| Materialidentifikation | 8917874 |
| Metrik "Breite verpacktes Produkt" | 15.0 |
| Metrik "Bruttogewicht verpacktes Produkt" | 45.2 g |
| Metrik "Länge verpacktes Produkt" | 78.0 |
| Metrisch für hochgepackte Produkte | 15.0 |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Name der Werkzeugproduktklassifizierung | Solid shoulder face mill |
| Packungsmenge | 1 |
| Produktbeschreibung - de-DE | CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining |
| Produktunterfamiliencode (TSYC) | 1K212-XB |
| Substrattyp | WC |
| Tooling Produktklassifizierungscode | MILSQ_SLD_COR |
| Veröffentlichungsdatum | 2025-09-30 |
| ADINTMS Adapterschnittstelle Maschinenrichtung | Weldon (DIN6535-HB) -metric: 8 |
| APMX FFW Schneidenlänge, max Zoll | 0.2756 |
| APMX FFW Schneidenlänge, max metrisch | 7 |
| APMX PFW Schneidenlänge, max Zoll | 0.2756 |
| APMX PFW Schneidenlänge, max metrisch | 7 |
| APMX Schneidenlänge, max Zoll | 0.2756 |
| APMX Schneidenlänge, max metrisch | 7 |
| BD 1 Körperdurchmesser Zoll | 0.2756 |
| BD 1 Körperdurchmesser metrisch | 7 |
| BHTA 1 Körperkegeleinstellwinkel | 30 |
| BHTA 2 Körperkegeleinstellwinkel | 30 |
| BSG Basis-Klassifizierung | COROMANT |
| CCC Zentrumsschneidfähigkeit | true |
| CHW Eckenfasenbreite Zoll | 0.0051 |
| CHW Eckenfasenbreite metrisch | 0.13 |
| CNSC Kühlschmierstoffeintritt | without coolant entry |
| DCONMS Aufnahmedurchmesser Zoll | 0.315 |
| DCONMS Aufnahmedurchmesser metrisch | 8 |
| DCTOLL Untere Schneidendurchmessertoleranz Zoll | -0.0019 |
| DCTOLL Untere Schneidendurchmessertoleranz metrisch | -0.05 |
| DCTOLU Obere Schneidendurchmessertoleranz Zoll | -0.001 |
| DCTOLU Obere Schneidendurchmessertoleranz metrisch | -0.02 |
| DC Schneidendurchmesser Zoll | 0.2756 |
| DC Schneidendurchmesser metrisch | 7 |
| FHA Drallwinkel | 28 |
| FHH Flute helix hand | right hand flute |
| GAMF Seitenspanwinkel | 10 |
| GAMP Rückspanwinkel | 5 |
| GRADE Sorte | 1730 |
| ISO-Schneidwerkzeugmaterial | Coated WC |
| KAPR Einstellwinkel | 90 |
| KCH Eckenfasenwinkel | 45 |
| LB 1 Länge Körperdurchmesser 1 Zoll | 0.7441 |
| LB 1 Länge Körperdurchmesser 1 metrisch | 18.9 |
| LB 2 Länge Körperdurchmesser 1 Zoll | 0.7782 |
| LB 2 Länge Körperdurchmesser 1 metrisch | 19.77 |
| LF Funktionslänge Zoll | 2.4803 |
| LF Funktionslänge metrisch | 63 |
| LSCMS Spannlänge Zoll | 1.4173 |
| LSCMS Spannlänge metrisch | 36 |
| LS Shank length (Imperial) | 1.4173 |
| LS Shank length (metric) | 36 |
| LU Nutzlänge Zoll | 0.2756 |
| LU Nutzlänge metrisch | 7 |
| NORGMX Maximale Nachschleifvorgänge | 1 |
| OAL Gesamtlänge Zoll | 2.4803 |
| OAL Gesamtlänge metrisch | 63 |
| RE Eckenradius Zoll | 0 |
| RE Eckenradius metrisch | 0 |
| RMPX FFW Eintauchwinkel, max | 20 |
| RPMX Drehzahl, max (-81, -82: Maximale Drehzahl) | 80000 |
| SEP sensor embedded property | false |
| TCDCON Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
| TCDC Toleranzklasse Aufnahmedurchmesser | e8 |
| TMC1 ISO Materialklassifizierungsebene Primär | P |
| TMC1 ISO Materialklassifizierungsebene Sekundär | M |
| ZEFP Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 2 |
Verkaufsinformationen
- Preiseinheit
- 1
- Packeinheit
- 1
- Mengeneinheit
- Stück (ST)
- Mindestmenge
- 1 Stück
- Listenpreis
- Rabatt
- Zuschlag
Tabellarische Produktdaten
| [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm | 8 |